Цены
Работа на земле в прямом смысле является основным направлением деятельности ООО «Эдвайс ЛэнД». Компания успешно действует на рынке инженерных изысканий с 2003 года.
- Ввод здания в эксплуатацию
- Геологические изыскания
- Экологические изыскания
- Геодезические изыскания
- Бурение
- Кадастровые работы
Ввод здания в эксплуатацию
Стоимость работ по вводу здания в эксплуатацию: стоимость от 50 000 руб до 600 000 руб в зависимости от объема выполняемых работ и площади сооружения
Геологические изыскания
Геология для частного дома под ключ: 30 тыс. руб.
Экологические изыскания
Стоимость экологических изысканий: от 80 000 руб до 120 000 руб за 1га в зависимости от состава тз с получением экспертных заключений
Геодезические изыскания
№ | Геодезические услуги | Стоимость работы в рублях |
---|---|---|
Топографическая съемка | ||
1.1 | Топосъемка незастроенной территории | от 7 000 за 1 га |
1.2 | Топосъемка территории средней сложности, без подземных коммуникаций | от 15000 за 1 га |
1.3 | Топосъемка сложной территории с подземными коммуникациями | от 30 000 за 1 га |
Создание опорных геодезических сетей | ||
2.1 | ПВО за 1 пункт с техническим отчетом | от 8 000 |
2.2 | Создание пары пунктов GPS(GNSS) в режиме PTK | от 8 000 |
2.3 | Пункт геодезической разбивочной основы (ГРО) на строительной площадке | от 30 000 |
Геодезическое сопровождение строительства | ||
3.1 | Сопровождение строительства на объекте, в месяц | от 80 000 |
3.2 | Разовый выезд геодезиста на стройплощадку | от 8 000 |
Геодезические работы в строительстве | ||
4.1 | Разбивка двух осей здания | 10 000 |
4.2 | Вынос котлована в натуру | |
4.3 | Разбивка свайного поля | |
4.4 | Разбивка колонн, закладных, стен | |
4.5 | Разбивка плиты | |
4.6 | Исполнительная геодезическая съемка насыпи (котлована) с составлением картограммы земляных масс | 8 000 |
4.7 | Исполнительная геодезическая съемка свайного поля, схема | |
4.8 | Исполнительная геодезическая съемка с составлением схемы (песчаное/гравийное/бетонное основание, плита фундаментная/перекрытия) | |
4.9 | Исполнительная геодезическая съемка с составлением схемы (стены, колонны, закладные элементы) | 8 000 |
4.10 | Исполнительная геодезическая съемка с составлением схемы и продольного профиля на инженерные сети | от 20 000 |
Геодезическая фасадная съемка, обмеры | ||
5.1 | Обмерные работы внутри сооружений и здания, с выполнением плана помещений за 100 м2 | от 6 000 |
5.2 | Съемка фасадов сооружений и зданий с выполнением 3Д модели за 1000 м2 | от 12 000 |
Контрольно-исполнительные съемки. Исполнительная геодезическая съемка с составлением схемы и продольного профиля на инженерные сети | ||
6.1 | КИС электрика | от 30 000 за погонный км |
6.2 | КИС телефон | от 35 000 за погонный км |
6.3 | КИС газ | от 35 000 за погонный км |
6.4 | КИС тепло | от 40 000 за погонный км |
6.5 | КИС водопровод | от 35 000 за погонный км |
6.6 | КИС канализация | от 40 000 за погонный км |
Промышленные геодезические работы | ||
7.1 | Установка промышленного оборудования | от 8 000 за разовый выезд геодезиста |
Деформационный мониторинг | ||
8.1 | Деформационный мониторинг сооружении и зданий | от 15 000 один выезд разовая съемка и обработка |
Землеустройство | ||
9.1 | Вынос в натуру 5 точек участка (без учета стоимости материала ) | 8 000 |
9.2 | Каждая дополнительная поворотная точка | 500 |
Бурение
Район | Ориентировочная глубина скважины, п.м. | Стоимость метра, труба ПНД (руб) до 50 м | Стоимость метра, труба сталь (руб) |
Волосовский | 20-30 | 2200-2400 | 3200 |
Всеволожский | 90-245 | 3200-3500 | |
Выборгский | 70-170 | 3400-3800 | |
г. Приморск | 55-110 | 4200-4500 | |
Гатчинский | 20-35 | 2200-2500 | 3400 |
Кингисеппский | 20-40 70-140 | 2400-2800 | 3200-3500 |
Ломоносовский | 25-40 80-120 | 2200-2500 | 3200-3500 |
Лужский | 25-30 120-150 | 2400-2800 | 3200-3500 |
Приозерский | 60-140 | 3400-3800 | |
Санкт-Петербург | 120-220 | 3500-4000 | |
Сланцевский | 70-120 | 3500-3800 | |
Тосненский | 25-40 70-110 | 2200-2500 | 3200-3500 |
Киришский | 20-50 90-110 | 2200- 2500 | 3200-3500 |
Тихвинский | 60-120 | 3500 |
Стоимость бурения с регистрацией отчета для линейных и площадных объектов варьируется от 1700 р до 2400 р за п.м.
Кадастровые работы
Межевание
Межевание земельного участка в коллективной застройке (СНТ. ДНП) | 12 000 рублей |
Межевание 2-х земельных участков в коллективной застройке (СНТ. ДНП) | 20 000 рублей |
Межевание индивидуального земельного участка (ИЖС) | 14 000 рублей |
Межевание путем раздела, объединения, перераспределения земельных участков | от 15 000 рублей |
Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 15000 рублей |
Исправление реестровой ошибки | от 25000 рублей |
Межевание земельного участка на территории Санкт-Петербурга | от 35 000 рублей |
Технический план
Технический план на индивидуальный дом до 100 м.кв. | 15 000 рублей |
Технический план на индивидуальный дом более 100 м.кв. | 15 000 рублей + 50 рублей за каждый кв.м свыше 100 кв.м. |
Технический план на индивидуальный дом с межеванием земельного участка | 25 000 рублей |
Технический план на здания, строения, сооружения | От 25 000 рублей |
Инвентаризация объектов капитального строительства * цена указана за объекты площадью до 1000 м2 и 25 руб за каждый дополнительный м2 на объекты свыше 1000 м2 |
25 000 рублей* |
Акт обследования
Акт обследования для снятия с регистрационного учета индивидуального дома ( строения) | 10 000 рублей |
Акт обследования для снятия с регистрационного учета здания, строения, сооружения | 15 000 рублей |
Карта(план) объекта землеустройства
Карта (план) границ населенного пункта | От 80 000 рублей |
Карта (план) границ территориальных, функциональных зон | Индивидуально |